<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branschguide &#187; E-postmarknadsföring</title>
	<atom:link href="http://www.branschguide.com/tag/e-postmarknadsforing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branschguide.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 11:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Profilering via visitkort</title>
		<link>http://www.branschguide.com/profilering-via-visitkort/</link>
		<comments>http://www.branschguide.com/profilering-via-visitkort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[E-postmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[visitkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branschguide.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Idag finns det massvis med olika sätt att profilera sig, du har hemsidan, mail-signaturen, profilkläder, pennor, reklam i teve/radio/display/online. Ett utav de äldsta är ändå ett av de viktigaste, nämligen ditt visitkort. Som jag har förstått det så var visitkortet &#8230; <a href="http://www.branschguide.com/profilering-via-visitkort/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branschguide.com/profilering-via-visitkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

